¡Oferta!

Prendas De Punto Golden Goose | Cárdigan Azul Con Cinturón Y Mensaje En La Espalda Para Mujer Mujer

 180.00  71.00

Guías De Tallas

Hombre

Zapato

TAMAÑO 39 40 41 42 43 44 45 46 47
TALLA REINO UNIDO 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TALLA EE.UU. 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TALLA JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
TALLA KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305
DISTANCIA TALÓN DEDO (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5

Saco

TAMAÑO 39 40 41 42 43 44 45
TAMAÑO 42 44 46 48 50 52 54
ANCHO BAJO 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CONTORNO TÓRAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CONTORNO CADERA 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CONTORNO CINTURA 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
LARGO TOTAL 105.5 107 108.5 110 111.5 113 114.5
HOMBROS 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LARGO MANGA 64.8 65.7 66.6 67.5 68.4 69.3 70.2
ANCHO TIRANTE 14.2 14.6 15 15.4 15.8

Suéter

TAMAÑO XXS XS S M L XL XXL
ANCHO BAJO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CONTORNO TÓRAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
LARGO TOTAL 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
HOMBROS 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LARGO MANGA 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8

Pantalones

TAMAÑO XXS XS S M L XL XXL
CONTORNO CADERA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
CONTORNO CINTURA 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
LARGO TIRO ESPALDA 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
LARGO TIRO DELANTERO 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
MUSLO 30 31 32 33 34 35 36
LARGO INTERIOR PIERNA 97 98.5 100 101.5 103 104.5 106

Manga Corta

TAMAÑO XXS XS S M L XL XXL
ANCHO BAJO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CONTORNO TÓRAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CONTORNO CINTURA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LARGO TOTAL 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
HOMBROS 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LARGO MANGA 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1

Camisa

TAMAÑO XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO BAJO 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
CONTORNO TÓRAX 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CONTORNO CADERA 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0
CONTORNO CINTURA 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
LARGO TOTAL 77 78 79 80 81 82 83 84
ESCOTE 38 39 40 41 42 43 44 45
HOMBROS 44.9 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.1 53.3
LARGO MANGA 64.3 65.2 66.1 67 67.9 68.8 69.7 70.6

Mujer

Zapato

TAMAÑO 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TALLA REINO UNIDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TALLA EE.UU. 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TALLA JP 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TALLA KR 219 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANCIA TALÓN DEDO (cm) 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1

Saco

TAMAÑO 36 38 40 42 44 46
ANCHO BAJO 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0
CONTORNO TÓRAX 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0
CONTORNO CADERA 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CONTORNO CINTURA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LARGO TOTAL 73 74 75 76 77 78
HOMBROS 41.6 42.8 44 45.2 46.4 47.6
LARGO MANGA 60.8 61.4 62 62.6 63.2 63.8

Suéter

TAMAÑO XXS XS S M L XL
ANCHO BAJO 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CONTORNO TÓRAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
HOMBROS 39 41 43 45 47 49
LARGO MANGA 56 57 58 59 60 61
sizeguide.table.heading.body_length 68 70 72 74 76 78

Vestido

TAMAÑO 36 38 40 42 44 46
ANCHO BAJO 146.0 150.0 154.0 158.0 162.0 166.0
CONTORNO TÓRAX 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0
CONTORNO CADERA 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0
CONTORNO CINTURA 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LARGO TOTAL 127 128.5 130 131.5 133 134.5
ESCOTE 37 38 39 40 41 42
HOMBROS 40.6 41.8 43 44.2 45.4 46.6
LARGO MANGA 63.3 63.9 64.5 65.1 65.7 66.3
ANCHO TIRANTE 13.2 13.6

Manga Corta

TAMAÑO 36 38 40 42 44 46
TAMAÑO XXS XS S M L XL
ANCHO BAJO 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CONTORNO TÓRAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CONTORNO CINTURA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LARGO TOTAL 62 63 64 65 66 67
HOMBROS 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LARGO MANGA 19.5 20 20.5 21 21.5 22
ANCHO TIRANTE 12.2 13 13.4
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.4 6 6.3

Pantalones

TAMAÑO XXS XS S M L XL
CONTORNO CADERA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
CONTORNO CINTURA 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0
LARGO TIRO ESPALDA 32.7 33.2 33.7 34.2 34.7 35.2
LARGO TIRO DELANTERO 23 23.5 24 24.5 25 25.5
MUSLO 29 30 31 32 33 34
LARGO INTERIOR PIERNA 108 109.5 111 112.5 114 115.5

Camisa

TAMAÑO XXS XS S M L XL
CONTORNO TÓRAX 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CONTORNO CADERA 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CONTORNO CINTURA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
LARGO TOTAL 73 74 75 76 77 78
ESCOTE 37 38 39 40 41 42
HOMBROS 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LARGO MANGA 58.8 59.4 60 60.6 61.2 61.8

Falda

TAMAÑO 36 38 40 42 44 46
ANCHO BAJO 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CONTORNO CADERA 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CONTORNO CINTURA 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
LARGO TOTAL 83 84 85 86 87 88

Junior

Partes De Arriba (4-12 Años)

TAMAÑO 10 4 6 8
ANCHO BAJO 82.0 70.0 74.0 78.0
CONTORNO TÓRAX 82.0 70.0 74.0 78.0
LARGO TOTAL 51 42 45 48
HOMBROS 34.1 29.3 30.9 32.5
sizeguide.table.heading.neck_opening 6.4 5.2 4.2 6

Pantalones (4-12 Años)

TAMAÑO 10 4 6 8
CONTORNO CADERA 83.0 70.0 74.0 78.0
CONTORNO CINTURA 61.0 51.0 55.0 58.0
LARGO TIRO ESPALDA 28.2 24.6 25.8 27
LARGO TIRO DELANTERO 19 16 17 18
MUSLO 24.4 20.6 21.8 23
LARGO INTERIOR PIERNA 79.5 63 69 75
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 55.5 42 47 52

Niñas Pequeñas (1-3 Años),Niños Pequeños (1-3 Años) Sneakers

TAMAÑO 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TALLA REINO UNIDO 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9
TALLA EE.UU. 3.5 4 5 6 7 7.5 8 9 10
TALLA JP 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16 17
TALLA KR 115 120 130 140 150 155 160 160 170
DISTANCIA TALÓN DEDO (cm) 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16 17

Niños (4-10 Años),Niñas (4-10 Años) Sneakers

TAMAÑO 28 29 30 31 32 33 34 35
TALLA REINO UNIDO 10 10.5 11.5 12.5 13 1 2 2.5
TALLA EE.UU. 11 12 12.5 13 1Y 1.5Y 2Y 3Y
TALLA JP 18 19 19.5 20 21 22 22.5 22.8
TALLA KR 180 190 195 200 210 220 225 228
DISTANCIA TALÓN DEDO (cm) 18 19 19.5 20 21 22 22.5 22.8

Un Itinerario De Otros Tiempos Que No Gira En Torno A Las Etapas, Sino Al Trayecto En Sí Mismo. Un Viaje Único A Base De Imaginación, …

Hay existencias

SKU: IE/678.DL13188 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Un Itinerario De Otros Tiempos Que No Gira En Torno A Las Etapas, Sino Al Trayecto En Sí Mismo. Un Viaje Único A Base De Imaginación, Intimidad Y Un Sinfín De Descubrimientos En Las Vías Del Golden Express, Reuniendo En Una Colección Sus Cálidos Colores Y Sus Románticas Fantasías. Realizado En Mezcla De Lana Y Chenilla, Este Cárdigan De Estilo Universitario En Azul Se Caracteriza Por Sus Perfiles Color Blanco Y Burdeos En Contraste Y Por El Parche «78» Del Bolsillo Frontal. Para Completar Su Estilo, El Cinturón Del Talle Y El Mensaje En Blanco En Contraste De La Espalda
Color: Azul
Perfiles De Color Blanco Y Burdeos En Contraste
Mensaje «Charlie» De Color Blanco En Contraste En La Espalda
Parche «78» De Fieltro De Color Burdeos Con Perfiles Blancos En Contraste En El Delantero
Cinturón En El Talle
Doble Estrella Dorada En La Espalda
Manga Larga
Corte Holgado
Material Principal: Lana Virgen 59 %, Algodón 18 %, Modal 11 %, Poliamida 7 %, Poliéster 4 %, Spandex 1 %
La Modelo Mide 177 Cm Y Lleva La Talla S.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Prendas De Punto Golden Goose | Cárdigan Azul Con Cinturón Y Mensaje En La Espalda Para Mujer Mujer”